Compare CRMs para WhatsApp, com fontes
Estas são as plataformas mais comparadas para vender pelo WhatsApp na América Latina. Verificamos as informações públicas de cada uma, com link para a fonte e a data, para você comparar antes de decidir.
Leadsales, Kommo, Wati, respond.io, ManyChat, Callbell, Whaticket, SleekFlow, Treble, Botmaker, Mercately, Cliengo

Preços de CRM para WhatsApp em 2026: ChatSales vs 46 plataformas
O ChatSales Mini custa US$29 por mês com 3 usuários, contatos ilimitados, automações ilimitadas e IA incluída. Nesta tabela, o plano mais barato do CRM de WhatsApp mediano custa US$94 por mês; 21 de 46 limitam contatos ou conversas nesse plano e 7 não incluem IA. Cada linha mostra usuários, canais, limites e recursos do plano mais barato de cada fornecedor, conferido na própria página de preços em 8 de outubro de 2026.
| Plataforma | Plano mais barato | Usuários | Canais | Chats por mês | Contatos | Automações | Disparos | IA | Coexistência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$29/mêsPlano Mini | 3 | 1 | 1,500 | Ilimitados | Ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| US$97/mêsBásico · fonte ↗ | 3 | 3 | 5.000 | ? | ✓ | ✓ | — | ? | ||
| US$99/mêsStarter · fonte ↗ | 5 | 1 WhatsApp + outros | ? | Ilimitados | ? | ✓ | — | ? | ||
| US$69/mêsGrowth · fonte ↗ | 3 | 1 | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ||
| US$95/mêsPro · fonte ↗ | 3 | 3 | ? | 1.000usuários ativos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| US$397.97/mêsBoost · fonte ↗ | 10 | 1 WhatsApp + outros | 500 | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$104.13/mêsBasic · fonte ↗ | 3 | 1 WhatsApp + outros | ? | Ilimitados | ✓ | ? | — | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$55/mêsGrowth · fonte ↗ | Ilimitados | 2 | ? | Ilimitados | ✓ | ✓ | — | ? | ||
| US$112/mêsBasic · fonte ↗ | 3 | 3 | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ||
| US$49/mêsCustom plan (min. 3 users, 1 WhatsApp connection) · fonte ↗ | 3 | 1 | Ilimitados | Ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| US$149/mêsStandard · fonte ↗ | 10 | ? | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ||
| US$79.99/mêsStarter · fonte ↗ | 5 | 1 | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$482.36/mêsOne · fonte ↗ | Ilimitados | 1 WhatsApp + outros | 3.000usuários ativos por dia | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$190.90/mêsBasic · fonte ↗ | Ilimitados | 1 WhatsApp + outros | 500 | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$299/mêsScale IA · fonte ↗ | 5 | 1 WhatsApp + outros | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ||
| US$85/mês · fonte ↗ | pago por usuário | 1 WhatsApp + outros | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$104.13/mêsGrowth · fonte ↗ | pago por usuário | Ilimitados | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$45/mêsMini · fonte ↗ | 4 | ? | ? | 5.000 | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$40/mêsStarter · fonte ↗ | 1 | 1 WhatsApp + outros | 250 | ? | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$45/mêsStarter · fonte ↗ | 2 | ? | 500 | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| US$121.95/mêsService Suite Plus / Sales Suite Plus · fonte ↗ | 5 | 1 WhatsApp + outros | ? | Ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$170/mêsStarter · fonte ↗ | 5 | 1 | ? | ? | ✓ | ✓ | — | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$73.89/mêsEntry plan · fonte ↗ | 1 | 5 | ? | 1.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Comparar em detalhe → | |
| US$71.40/mêsEntrada · fonte ↗ | 3 | 4 | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$39/mêsPro · fonte ↗ | Ilimitados | Ilimitados | ? | 3.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$99/mêsEquipo · fonte ↗ | 3 | 2 | ? | 5.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$45.63/mêsService · fonte ↗ | Ilimitados | 1 | 900 | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$49/mêsStarter · fonte ↗ | Ilimitados | 1 | ? | 400usuários ativos | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$59/mêsBasic · fonte ↗ | 3 | Ilimitados | Ilimitados | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$150/mêsStart · fonte ↗ | pago por usuário | 3 | ? | ? | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$195/mêsGrow-Up · fonte ↗ | 2 | 1 WhatsApp + outros | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$574/mêsPlan Standard · fonte ↗ | 6 | ? | 3.000 | ? | ? | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$400/mêsBase plan (desde USD 400) · fonte ↗ | Ilimitados | 1 WhatsApp + outros | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Comparar em detalhe → | |
| US$39/mêsStarter · fonte ↗ | 1 | ? | ? | Ilimitados | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$39/mêsStarter · fonte ↗ | 3 | 1 WhatsApp + outros | ? | 2.000 | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$45/mêsStarter · fonte ↗ | 3 | 1 | ? | 10.000 | ✓ | ✓ | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$45.75/mêsBasic · fonte ↗ | ? | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$57.33/mêsEssential (E-mail + WhatsApp) · fonte ↗ | 3 | 1 | Ilimitados | 5.000 | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$57.33/mêsStarter · fonte ↗ | 4 | 3 | ? | 5.000 | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$59/mêsPro · fonte ↗ | 6 | 5 | ? | ? | ✓ | ? | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$69/mêsEssentials · fonte ↗ | 3 | 1 | ? | ? | ✓ | ✓ | — | ✓ | Comparar em detalhe → | |
| US$92.19/mêsStarter · fonte ↗ | 2 | ? | ? | ? | ✓ | ✓ | — | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$95.93/mêsPRO · fonte ↗ | 3 | 2 | ? | 5.000 | ? | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$99/mêsAurora CRM · fonte ↗ | 3 | 3 | ? | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Comparar em detalhe → | |
| US$120/mêsAsistente IA · fonte ↗ | ? | 1 | Ilimitados | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$199/mêsStarter · fonte ↗ | 10 | ? | ? | 10.000 | ? | ? | ? | ? | Comparar em detalhe → | |
| US$231.43/mêsLight · fonte ↗ | ? | 1 WhatsApp + outros | 500 | ? | ✓ | ? | ? | ? | Comparar em detalhe → |
Nenhuma corresponde à sua busca.
Preço do plano mais barato em USD por mês, da página de preços de cada fornecedor (verificado em 08/10/2026). Usuários e limites variam por plano; “?” = não publicado. Ficam de fora: plataformas que custam o mesmo ou menos que o ChatSales Mini, fornecedores só de API, ferramentas não oficiais, ferramentas só de disparo e de pagamento único. As marcas pertencem aos seus donos.
Comparação de recursos
Todos incluem: API oficial do WhatsApp · Coexistência (app + API) · Caixa de entrada compartilhada · Disparos em massa · Instagram Direct · Facebook Messenger · Interface em espanhol
| Recurso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funil de vendas (CRM) | Sim | Sim ↗ | Sim ↗ | Não publicado ↗ | Não publicado ↗ | Não publicado ↗ | Sim ↗ |
| Construtor de fluxos sem código | Sim | Não publicado ↗ | Sim ↗ | Sim ↗ | Não publicado ↗ | Sim ↗ | Sim ↗ |
Comparação baseada em informações públicas de cada fornecedor na data indicada. Preços e recursos mudam; confira a fonte antes de decidir. Marcas pertencem aos seus donos.
Por que equipes que vendem por chat escolhem o ChatSales
- IA que responde 24/7 com as informações do seu negócio.
- Funis de vendas, caixa de entrada compartilhada, automações e disparos em uma só ferramenta.
- WhatsApp oficial ou coexistência: você mantém o app WhatsApp Business.
- Troque e pague metade ou menos, para sempre.
Alternativas populares no Brasil
Você também pode se interessar
Comece a vender por chat hoje
Crie sua conta grátis e conecte seu primeiro canal em minutos.